
|
Service_5 (from 3 April 2011) |
||||||||||||||||||||
| Monday to Friday | ||||||||||||||||||||
| Hunter's Tryst | 0640 | 0655 | 0709 | 0722 | 0734 | 0747 | 0802 | 0817 | 0832 | 0850 | 0907 | 0922 | 0937 | 0952 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| Oxgangs Bank | 0642 | 0657 | 0711 | 0724 | 0737 | 0750 | 0805 | 0820 | 0835 | 0853 | 0910 | 0925 | 0940 | 0955 | then | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| Morningside Station | 0651 | 0707 | 0721 | 0736 | 0751 | 0804 | 0819 | 0834 | 0849 | 0906 | 0921 | 0935 | 0950 | 1005 | every | 20 | 35 | 50 | 05 | |
| Salisbury Place | 0700 | 0716 | 0730 | 0747 | 0802 | 0817 | 0832 | 0847 | 0902 | 0918 | 0933 | 0947 | 1002 | 1017 | 15 | 32 | 47 | 02 | 17 | |
| North Bridge | 0708 | 0724 | 0739 | 0757 | 0812 | 0827 | 0842 | 0857 | 0912 | 0928 | 0943 | 0957 | 1012 | 1027 | mins | 42 | 57 | 12 | 27 | |
| Northfield | 0721 | 0737 | 0753 | 0812 | 0828 | 0843 | 0858 | 0913 | 0929 | 0944 | 0959 | 1013 | 1028 | 1043 | at | 58 | 13 | 28 | 43 | |
| Brunstane | 0729 | 0745 | 0801 | 0821 | 0837 | 0852 | 0907 | 0922 | 0938 | 0953 | 1008 | 1022 | 1037 | 1052 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| The Jewel (ASDA) | 0732 | 0749 | 0805 | 0825 | 0841 | 0856 | 0911 | 0926 | 0942 | 0957 | 1012 | 1026 | 1041 | 1056 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| Hunter's Tryst | 1521 | 1534 | 1549 | 1604 | 1619 | 1634 | 1651 | 1706 | 1721 | 1736 | 1751 | 1806 | 1821 | 1836 | 1851 | 1906 | — | 1926 | ||
| Oxgangs Bank | 1524 | 1537 | 1552 | 1607 | 1622 | 1637 | 1654 | 1709 | 1724 | 1739 | 1754 | 1809 | 1824 | 1839 | 1854 | 1909 | a | 1929 | ||
| Morningside Station | 1534 | 1547 | 1602 | 1617 | 1632 | 1647 | 1704 | 1719 | 1734 | 1749 | 1804 | 1819 | 1833 | 1847 | 1902 | 1917 | 1927 | 1937 | ||
| Salisbury Place | until | 1546 | 1559 | 1615 | 1630 | 1645 | 1700 | 1717 | 1732 | 1747 | 1802 | 1817 | 1832 | 1843 | 1857 | 1912 | 1927 | 1937 | 1947 | |
| North Bridge | 1556 | 1610 | 1626 | 1641 | 1656 | 1711 | 1728 | 1743 | 1758 | 1813 | 1828 | 1841 | 1852 | 1906 | 1921 | 1936 | 1946 | 1956 | ||
| Northfield | 1613 | 1628 | 1644 | 1659 | 1714 | 1729 | 1746 | 1801 | 1816 | 1831 | 1843 | 1856 | 1907 | 1921 | 1936 | 1951 | 2001 | 2011 | ||
| Brunstane | 1622 | 1637 | 1653 | 1708 | 1723 | 1738 | 1755 | 1810 | 1825 | 1839 | 1851 | 1904 | 1915 | 1929 | 1944 | 1959 | 2009 | 2019 | ||
| The Jewel (ASDA) | 1626 | 1641 | 1657 | 1712 | 1727 | 1742 | 1759 | 1814 | 1829 | 1842 | 1854 | 1907 | 1918 | 1932 | 1947 | 2002 | — | 2022 | ||
| Hunter's Tryst | 1951 | 2018 | 2048 | 2248 | 2308 | — | — | |||||||||||||
| Oxgangs Bank | 1954 | 2020 | 2050 | then | 2250 | 2310 | 2334 | a | ||||||||||||
| Morningside Station | 2002 | 2027 | 2057 | every | 2257 | 2317 | 2342 | 2357 | ||||||||||||
| Salisbury Place | 2012 | 2036 | 2106 | 30 | 2306 | 2326 | 2350 | 0005 | ||||||||||||
| North Bridge | 2021 | 2044 | 2114 | mins | 2314 | 2334 | 2357 | 0012 | ||||||||||||
| Northfield | 2035 | 2057 | 2127 | until | 2327 | 2347 | 0008 | J | ||||||||||||
| Brunstane | 2042 | 2104 | 2134 | 2334 | 2354 | 0015 | — | |||||||||||||
| The Jewel (ASDA) | 2045 | 2107 | 2137 | 2337 | — | — | — | |||||||||||||
| a - starts from Balcarres Street terminus 2 minutes before Morningside Station | ||||||||||||||||||||
| J - continues to St. James Centre | ||||||||||||||||||||
| The Jewel (ASDA) | — | — | — | — | — | — | — | 0711 | 0721 | 0734 | 0749 | 0804 | 0819 | 0834 | 0850 | 0905 | 0920 | 0935 | 0950 | |
| Brunstane | 0544 | 0559 | 0614 | 0627 | 0639 | 0649 | 0703 | 0714 | 0724 | 0739 | 0754 | 0809 | 0824 | 0839 | 0855 | 0910 | 0924 | 0939 | 0954 | |
| Northfield | 0553 | 0608 | 0623 | 0636 | 0648 | 0658 | 0712 | 0723 | 0733 | 0750 | 0805 | 0820 | 0835 | 0850 | 0906 | 0920 | 0934 | 0949 | 1004 | |
| North Bridge | 0606 | 0621 | 0636 | 0649 | 0701 | 0711 | 0725 | 0737 | 0750 | 0809 | 0824 | 0839 | 0854 | 0909 | 0923 | 0936 | 0950 | 1005 | 1020 | |
| Salisbury Place | 0614 | 0629 | 0644 | 0657 | 0709 | 0719 | 0734 | 0747 | 0800 | 0820 | 0835 | 0850 | 0905 | 0920 | 0934 | 0947 | 1001 | 1016 | 1031 | |
| Morningside Station | 0623 | 0638 | 0653 | 0706 | 0718 | 0728 | 0743 | 0756 | 0811 | 0831 | 0846 | 0901 | 0916 | 0931 | 0945 | 0958 | 1012 | 1027 | 1042 | |
| Oxgangs Bank | 0630 | 0645 | 0700 | 0713 | 0725 | 0736 | 0751 | 0805 | 0820 | 0840 | 0855 | 0910 | 0925 | 0940 | 0954 | 1007 | 1021 | 1036 | 1051 | |
| Hunter's Tryst | 0632 | 0647 | 0702 | 0715 | 0727 | 0738 | 0753 | 0808 | 0823 | 0843 | 0858 | 0913 | 0928 | 0943 | 0957 | 1010 | 1024 | 1039 | 1054 | |
| The Jewel (ASDA) | 05 | 20 | 35 | 50 | 1505 | 1520 | 1535 | 1550 | 1605 | 1620 | 1635 | 1650 | 1705 | 1720 | 1735 | 1750 | 1808 | |||
| Brunstane | then | 09 | 24 | 39 | 54 | 1509 | 1524 | 1539 | 1554 | 1609 | 1624 | 1639 | 1654 | 1709 | 1724 | 1739 | 1754 | 1812 | ||
| Northfield | every | 19 | 34 | 49 | 04 | 1519 | 1534 | 1549 | 1604 | 1619 | 1634 | 1649 | 1704 | 1719 | 1734 | 1749 | 1804 | 1822 | ||
| North Bridge | 15 | 35 | 50 | 05 | 20 | until | 1535 | 1550 | 1606 | 1621 | 1636 | 1651 | 1706 | 1721 | 1736 | 1751 | 1806 | 1821 | 1838 | |
| Salisbury Place | mins | 46 | 01 | 16 | 31 | 1546 | 1601 | 1618 | 1633 | 1648 | 1703 | 1718 | 1733 | 1748 | 1803 | 1818 | 1833 | 1848 | ||
| Morningside Station | at | 57 | 12 | 27 | 42 | 1557 | 1613 | 1630 | 1645 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | 1800 | 1815 | 1830 | 1842 | 1857 | ||
| Oxgangs Bank | 06 | 21 | 36 | 51 | 1607 | 1623 | 1640 | 1655 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 | 1810 | 1825 | 1839 | 1851 | 1906 | |||
| Hunter's Tryst | 09 | 24 | 39 | 54 | 1610 | 1626 | 1643 | 1658 | 1713 | 1728 | 1743 | 1758 | 1813 | 1828 | 1842 | 1854 | 1909 | |||
| The Jewel (ASDA) | 1826 | 1846 | 1916 | 1946 | 2022 | 2052 | 2212 | 2242 | 2312 | |||||||||||
| Brunstane | 1830 | 1850 | 1920 | 1950 | 2025 | 2055 | then | 2215 | 2245 | 2315 | ||||||||||
| Northfield | 1838 | 1858 | 1928 | 1958 | 2033 | 2103 | every | 2223 | 2253 | 2322 | ||||||||||
| North Bridge | 1853 | 1913 | 1943 | 2013 | 2046 | 2116 | 30 | 2236 | 2306 | 2334 | ||||||||||
| Salisbury Place | 1903 | 1923 | 1953 | 2023 | 2054 | 2124 | mins | 2244 | 2314 | 2342 | ||||||||||
| Morningside Station | 1912 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | until | 2252 | 2322 | 2350 | ||||||||||
| Oxgangs Bank | B | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2300 | 2329 | B | |||||||||||
| Hunter's Tryst | — | 1942 | 2012 | 2042 | 2112 | 2142 | 2302 | — | — | |||||||||||
| B - continues to Balcarres Street terminus | ||||||||||||||||||||
| a - starts from Brunstane 8 minutes before Northfield | ||||||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||||||
| Hunter's Tryst | 0800 | 0820 | 0840 | 0900 | 0920 | 0940 | 1000 | 1020 | 37 | 52 | 07 | 22 | 1707 | 1722 | 1737 | 1752 | 1807 | |||
| Oxgangs Bank | 0803 | 0823 | 0843 | 0903 | 0923 | 0943 | 1003 | 1023 | then | 40 | 55 | 10 | 25 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 | 1810 | ||
| Morningside Station | 0811 | 0831 | 0851 | 0911 | 0931 | 0951 | 1011 | 1031 | every | 50 | 05 | 20 | 35 | 1720 | 1735 | 1750 | 1804 | 1818 | ||
| Salisbury Place | 0821 | 0841 | 0901 | 0921 | 0941 | 1001 | 1021 | 1043 | 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | until | 1732 | 1747 | 1802 | 1814 | 1828 | |
| North Bridge | 0830 | 0850 | 0910 | 0930 | 0950 | 1010 | 1030 | 1053 | mins | 12 | 27 | 42 | 57 | 1742 | 1757 | 1811 | 1823 | 1837 | ||
| Northfield | 0843 | 0903 | 0923 | 0943 | 1003 | 1023 | 1046 | 1109 | at | 28 | 43 | 58 | 13 | 1758 | 1812 | 1826 | 1838 | 1852 | ||
| Brunstane | 0851 | 0911 | 0931 | 0951 | 1011 | 1031 | 1055 | 1118 | 37 | 52 | 07 | 22 | 1806 | 1820 | 1834 | 1846 | 1900 | |||
| The Jewel (ASDA) | 0854 | 0914 | 0934 | 0954 | 1014 | 1035 | 1059 | 1122 | 41 | 56 | 11 | 26 | 1809 | 1823 | 1837 | 1849 | 1903 | |||
| Hunter's Tryst | 1822 | 1836 | 1851 | 1906 | 1926 | 1951 | 2018 | 2048 | 2248 | 2308 | — | — | ||||||||
| Oxgangs Bank | 1825 | 1839 | 1854 | 1909 | 1929 | 1954 | 2020 | 2050 | then | 2250 | 2310 | 2334 | a | |||||||
| Morningside Station | 1833 | 1847 | 1902 | 1917 | 1937 | 2002 | 2027 | 2057 | every | 2257 | 2317 | 2342 | 2357 | |||||||
| Salisbury Place | 1843 | 1857 | 1912 | 1927 | 1947 | 2012 | 2036 | 2106 | 30 | 2305 | 2325 | 2350 | 0005 | |||||||
| North Bridge | 1852 | 1906 | 1921 | 1936 | 1956 | 2021 | 2044 | 2114 | mins | 2312 | 2332 | 2357 | 0012 | |||||||
| Northfield | 1907 | 1921 | 1936 | 1951 | 2011 | 2035 | 2057 | 2127 | until | 2323 | 2343 | 0008 | J | |||||||
| Brunstane | 1915 | 1929 | 1944 | 1959 | 2019 | 2042 | 2104 | 2134 | 2330 | 2350 | 0015 | — | ||||||||
| The Jewel (ASDA) | 1918 | 1932 | 1947 | 2002 | 2022 | 2045 | 2107 | 2137 | 2333 | — | — | — | ||||||||
| a - starts from Balcarres Street terminus 2 minutes before Morningside Station | ||||||||||||||||||||
| J - continues to St. James Centre | ||||||||||||||||||||
| The Jewel (ASDA) | 0700 | 0720 | 0740 | 0800 | 0820 | 0840 | 0900 | 0920 | 0935 | 0950 | — | 1005 | 1020 | 35 | 50 | 05 | 20 | |||
| Brunstane | 0703 | 0723 | 0743 | 0803 | 0823 | 0843 | 0903 | 0923 | 0938 | 0953 | 1001 | 1008 | 1023 | 39 | 54 | 09 | 24 | |||
| Northfield | 0711 | 0731 | 0752 | 0812 | 0832 | 0852 | 0912 | 0932 | 0947 | 1002 | 1010 | 1017 | 1032 | then | 49 | 04 | 19 | 34 | ||
| Leopold Place | 0721 | 0741 | 0802 | 0822 | 0842 | 0902 | 0922 | 0942 | 0957 | 1012 | 1020 | 1028 | 1043 | every | 00 | 15 | 30 | 45 | until | |
| North Bridge | 0725 | 0745 | 0806 | 0826 | 0846 | 0906 | 0926 | 0946 | 1001 | 1016 | 1024 | 1033 | 1048 | 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| Salisbury Place | 0734 | 0754 | 0815 | 0835 | 0855 | 0915 | 0935 | 0955 | 1010 | 1025 | 1034 | 1044 | 1059 | mins | 16 | 31 | 46 | 01 | ||
| Morningside Station | 0743 | 0803 | 0824 | 0844 | 0904 | 0924 | 0944 | 1004 | 1019 | 1035 | 1045 | 1055 | 1110 | at | 27 | 42 | 57 | 12 | ||
| Oxgangs Bank | 0751 | 0811 | 0832 | 0852 | 0912 | 0932 | 0952 | 1012 | 1027 | 1044 | 1054 | 1104 | 1119 | 36 | 51 | 06 | 21 | |||
| Hunter's Tryst | 0753 | 0813 | 0834 | 0854 | 0914 | 0934 | 0954 | 1014 | 1029 | 1047 | 1057 | 1107 | 1122 | 39 | 54 | 09 | 24 | |||
| The Jewel (ASDA) | 1720 | 1735 | 1753 | 1814 | 1846 | 1916 | 1946 | 2022 | 2052 | 2212 | 2242 | 2312 | ||||||||
| Brunstane | 1724 | 1739 | 1757 | 1818 | 1850 | 1920 | 1950 | 2025 | 2055 | 2215 | 2245 | 2315 | ||||||||
| Northfield | 1734 | 1749 | 1807 | 1828 | 1858 | 1928 | 1958 | 2033 | 2103 | then | 2223 | 2253 | 2322 | |||||||
| Leopold Place | 1745 | 1800 | 1818 | 1838 | 1908 | 1938 | 2008 | 2042 | 2112 | every | 2232 | 2302 | 2330 | |||||||
| North Bridge | 1750 | 1805 | 1823 | 1843 | 1913 | 1943 | 2013 | 2046 | 2116 | 30 | 2236 | 2306 | 2334 | |||||||
| Salisbury Place | 1801 | 1816 | 1833 | 1853 | 1923 | 1953 | 2023 | 2054 | 2124 | mins | 2244 | 2314 | 2342 | |||||||
| Morningside Station | 1812 | 1827 | 1842 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | until | 2252 | 2322 | 2350 | |||||||
| Oxgangs Bank | 1820 | 1835 | 1850 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2300 | 2329 | B | ||||||||
| Hunter's Tryst | 1823 | 1838 | 1853 | 1913 | 1943 | 2012 | 2042 | 2112 | 2142 | 2302 | — | — | ||||||||
| B - continues to Balcarres Street terminus | ||||||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||||||
| Hunter's Tryst | 0945 | 1015 | 1037 | 1102 | 1132 | 1732 | 1802 | 1832 | 1852 | 1921 | 1951 | 2021 | 2048 | 2118 | 2248 | 2308 | — | |||
| Oxgangs Bank | 0947 | 1017 | 1039 | 1105 | 1135 | then | 1735 | 1805 | 1835 | 1855 | 1924 | 1953 | 2023 | 2050 | 2120 | then | 2250 | 2310 | 2335 | |
| Morningside Station | 0955 | 1025 | 1047 | 1115 | 1145 | every | 1745 | 1813 | 1843 | 1903 | 1932 | 2000 | 2030 | 2057 | 2127 | every | 2257 | 2317 | 2342 | |
| Salisbury Place | 1005 | 1035 | 1057 | 1127 | 1157 | 30 | 1757 | 1823 | 1853 | 1913 | 1942 | 2009 | 2039 | 2106 | 2136 | 30 | 2305 | 2325 | 2350 | |
| North Bridge | 1014 | 1044 | 1107 | 1137 | 1207 | mins | 1806 | 1832 | 1902 | 1922 | 1950 | 2017 | 2047 | 2114 | 2144 | mins | 2312 | 2332 | 2357 | |
| Northfield | 1027 | 1057 | 1123 | 1153 | 1223 | until | 1821 | 1847 | 1917 | 1937 | 2003 | 2030 | 2100 | 2127 | 2157 | until | 2325 | 2345 | 0008 | |
| Brunstane | 1035 | 1106 | 1132 | 1202 | 1232 | 1829 | 1855 | 1925 | 1945 | 2010 | 2037 | 2107 | 2134 | 2204 | 2332 | 2352 | 0015 | |||
| The Jewel (ASDA) | 1038 | 1110 | 1136 | 1206 | 1236 | 1832 | 1858 | 1928 | 1948 | 2013 | 2040 | 2110 | 2137 | 2207 | 2335 | — | — | |||
| The Jewel (ASDA) | 0841 | 0911 | 0931 | 1001 | 1026 | 1045 | 1115 | 1745 | 1816 | 1846 | 1919 | 1919 | 1952 | 2022 | 2212 | 2242 | ||||
| Brunstane | 0844 | 0914 | 0934 | 1004 | 1029 | 1049 | 1119 | 1749 | 1820 | 1850 | 1923 | 1923 | 1955 | 2025 | 2215 | 2245 | ||||
| Northfield | 0853 | 0923 | 0943 | 1013 | 1038 | 1059 | 1129 | then | 1758 | 1828 | 1858 | 1931 | 1931 | 2003 | 2033 | then | 2223 | 2253 | ||
| Leopold Place | 0903 | 0933 | 0953 | 1023 | 1048 | 1110 | 1140 | every | 1808 | 1838 | 1908 | 1941 | 1941 | 2012 | 2042 | every | 2232 | 2302 | ||
| North Bridge | 0907 | 0937 | 0957 | 1027 | 1052 | 1115 | 1145 | 30 | 1813 | 1843 | 1913 | 1946 | 1946 | 2016 | 2046 | 30 | 2236 | 2306 | ||
| Salisbury Place | 0916 | 0946 | 1006 | 1036 | 1101 | 1126 | 1156 | mins | 1823 | 1853 | 1923 | 1954 | 1954 | 2024 | 2054 | mins | 2244 | 2314 | ||
| Morningside Station | 0925 | 0955 | 1015 | 1045 | 1112 | 1137 | 1207 | until | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2002 | 2032 | 2102 | until | 2252 | 2322 | ||
| Oxgangs Bank | 0933 | 1003 | 1023 | 1053 | 1121 | 1146 | 1216 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2010 | 2040 | 2110 | 2300 | 2329 | ||||
| Hunter's Tryst | 0935 | 1005 | 1025 | 1055 | 1124 | 1149 | 1219 | 1843 | 1913 | 1943 | 2012 | 2012 | 2042 | 2112 | 2302 | — | ||||
Route:
Hunter’s Tryst, New Swanston, Oxgangs Road North, Oxgangs Avenue, Greenbank Crescent, Comiston Road, Morningside Road, Church Hill Place, Greenhill Gardens, Strathearn Place, Strathearn Road, Beaufort Road, Grange Road, Salisbury Place, Newington Road, South Clerk Street, Clerk Street, Nicolson Street, South Bridge, North Bridge, Leith Street, Picardy Place, London Road, Piershill Place, Portobello Road, Northfield Broadway, Mountcastle Drive North, Mountcastle Drive South, Milton Road West, Milton Road, Brunstane, Milton Link, ASDA Superstore.
Return via reverse of above route.

Service Number